(2011)深宝法民劳初字第243号(2)
月份 正常工作时间工资 平时加班天数 休息日加班天数 法定节假日加班天数 应发平时加班工资 应发休息日加班工资 应发法定节假日加班工资 应发工资总额 已发基本工资和加班工资 工资差额
2008年8月 900 21 10 0 651.72 1241.38 0.00 2793.10 1450 1343.10
2008年9月 900 21 8 1 651.72 993.10 186.21 2731.03 1450 1281.03
2008年10月 900 20 8 3 620.69 993.10 558.62 3072.41 1450 1622.41
2008年11月 900 20 10 0 620.69 1241.38 0.00 2762.07 1450 1312.07
2008年12月 900 23 8 0 713.79 993.10 0.00 2606.90 1450 1156.90
2009年1月 900 18 9 4 558.62 1117.24 744.83 3320.69 1450 1870.69
2009年2月 900 20 8 0 620.69 993.10 0.00 2513.79 1450 1063.79
2009年3月 900 22 9 0 682.76 1117.24 0.00 2700.00 950 1750.00
2009年4月 900 21 8 1 651.72 993.10 186.21 2731.03 1450 1281.03
2009年5月 900 19 10 2 589.66 1241.38 372.41 3103.45 1450 1653.45
2009年6月 900 22 8 0 682.76 993.10 0.00 2575.86 1450 1125.86
2009年7月 900 23 8 0 713.79 993.10 0.00 2606.90 1450 1156.90
2009年8月 900 21 10 0 651.72 1241.38 0.00 2793.10 1450 1343.10
2009年9月 900 22 8 0 682.76 993.10 0.00 2575.86 1450 1125.86
2009年10月 900 18 9 4 558.62 1117.24 744.83 3320.69 1450 1870.69
2009年11月 900 21 9 0 651.72 1117.24 0.00 2668.97 1450 1218.97
2009年12月 900 23 8 0 713.79 993.10 0.00 2606.90 1450 1156.90
2010年1月 900 20 10 1 620.69 1241.38 186.21 2948.28 1450 1498.28
2010年2月 900 17 8 3 527.59 993.10 558.62 2979.31 1450 1529.31
2010年3月 900 23 8 0 713.79 993.10 0.00 2606.90 1450 1156.90
2010年4月 900 21 8 1 651.72 993.10 186.21 2731.03 1450 1281.03
2010年5月 900 20 10 1 620.69 1241.38 186.21 2948.28 1450 1498.28
2010年6月 900 21 8 1 651.72 993.10 186.21 2731.03 1450 1281.03
2010年7月 1100 22 9 0 834.48 1365.52 0.00 3300.00 1650 1650.00
合计 15637.93 26193.10 4096.55 67727.59 34500 33227.59
(注:1、应发平时加班工资=正常工作时间工资÷21.75天÷8小时×1.5×4小时×每月平时加班天数;2、应发休息日加班工资=正常工作时间工资÷21.75天÷8小时×2×12小时×每月休息日加班天数;3、应发法定节假日加班工资=正常工作时间工资÷21.75天÷8小时×3×12小时×每月法定节假日加班天数;4、已发基本工资和加班工资=正常工作时间工资+加班工资550元;5、应发工资总额=正常工作时间工资+应发平时加班工资+应发休息日加班工资+应发法定节假日加班工资;6、工资差额=应发工资总额-已发基本工资和加班工资;7、2009年3月盛某玉的工资被克扣500元,X公司没有举证证明扣减行为的合法性,因此本院在上述表格中做了相应的扣减,盛某玉当月的已发基本工资和加班工资为950元)
总共3页
[1] 2
[3] 上一页 下一页