(2010)深宝法民劳初字第4960号(3)
2008年8月 900 5.17 32 248.16 80 827.2 0 0 1075.36 1124 -48.64
2008年9月 900 5.17 48 372.24 64 661.76 8 124.08 1158.08 1188 -29.92
2008年10月 900 5.17 40 310.2 64 661.76 24 372.24 1344.2 1156 188.2
2008年11月 900 5.17 48 372.24 80 827.2 0 0 1199.44 1188 11.44
2008年12月 900 5.17 96 744.48 64 661.76 0 0 1406.24 1380 26.24
2009年1月 900 5.17 0 0 72 744.48 32 496.32 1240.8 996 244.8
2009年2月 900 5.17 0 0 64 661.76 0 0 661.76 996 -334.24
2009年3月 900 5.17 0 0 24 248.16 0 0 248.16 265.57 -17.41
2009年4月 900 5.17 0 0 48 496.32 0 0 496.32 697.2 -200.88
2009年5月 900 5.17 0 0 80 827.2 8 124.08 951.28 996 -44.72
2009年6月 900 5.17 136 1054.68 64 661.76 0 0 1716.44 1540 176.44
2009年7月 900 5.17 24 186.12 64 661.76 0 0 847.88 1092 -244.12
2009年8月 900 5.17 116 899.58 80 827.2 0 0 1726.78 1470 256.78
2009年9月 900 5.17 72 558.36 64 661.76 0 0 1220.12 1294 -73.88
2009年10月 900 5.17 0 0 32 330.88 8 124.08 454.96 469.44 -14.48
2009年11月 900 5.17 24 186.12 72 744.48 0 0 930.6 1102 -171.4
2009年12月 900 5.17 24 186.12 64 661.76 0 0 847.88 1102 -254.12
2010年1月 900 5.17 0 0 80 827.2 8 124.08 951.28 1006 -54.72
2010年2月 900 5.17 48 372.24 64 661.76 24 372.24 1406.24 1198 208.24
2010年3月 900 5.17 96 744.48 64 661.76 0 0 1406.24 1434 -27.76
2010年4月 900 5.17 56 434.28 64 661.76 8 124.08 1220.12 1274 -53.88
合计 924 1488 15262.1 128 1964.64 24392.34 25040.21 -647.87
2010年5月 900 5.17 24 186.12 80 827.2 8 124.08 1137.4 0 1137.4
总共3页
[1] [2] 3
上一页