关于国际海事组织《修正<经1978年议定书修正的1973年国际防止船舶造成污染公约>的1997年议定书》附则VI第13条和第14条及附录VII的修正案生效的公告 (7)
170 23º 49′ 42″ N. 82º 48′ 53″ W.
171 23º 49′ 32″ N. 82º 51′ 11″ W.
172 23º 49′ 24″ N. 82º 59′ 59″ W.
173 23º 49′ 52″ N. 83º 14′ 59″ W.
174 23º 51′ 22″ N. 83º 25′ 49″ W.
175 23º 52′ 27″ N. 83º 33′ 01″ W.
176 23º 54′ 04″ N. 83º 41′ 35″ W.
177 23º 55′ 47″ N. 83º 48′ 11″ W.
178 23º 58′ 38″ N. 83º 59′ 59″ W.
179 24º 09′ 37″ N. 84º 29′ 27″ W.
180 24º 13′ 20″ N. 84º 38′ 39″ W.
181 24º 16′ 41″ N. 84º 46′ 07″ W.
182 24º 23′ 30″ N. 84º 59′ 59″ W.
183 24º 26′ 37″ N. 85º 06′ 19″ W.
184 24º 38′ 57″ N. 85º 31′ 54″ W.
185 24º 44′ 17″ N. 85º 43′ 11″ W.
186 24º 53′ 57″ N. 85º 59′ 59″ W.
187 25º 10′ 44″ N. 86º 30′ 07″ W.
188 25º 43′ 15″ N. 86º 21′ 14″ W.
189 26º 13′ 13″ N. 86º 06′ 45″ W.
190 26º 27′ 22″ N. 86º 13′ 15 W.
191 26º 33′ 46″ N. 86º 37′ 07″ W.
192 26º 01′ 24″ N. 87º 29′ 35″ W.
193 25º 42′ 25″ N. 88º 33′ 00″ W.
194 25º 46′ 54″ N. 90º 29′ 41″ W.
195 25º 44′ 39″ N. 90º 47′ 05″ W.
196 25º 51′ 43″ N. 91º 52′ 50″ W.
197 26º 17′ 44″ N. 93º 03′ 59″ W.
198 25º 59′ 55″ N. 93º 33′ 52 W.
199 26º 00′ 32″ N. 95º 39′ 27″ W.
200 26º 00′ 33″ N. 96º 48′ 30″ W.
201 25º 58′ 32″ N. 96º 55′ 28″ W.
202 25º 58′ 15″ N. 96º 58′ 41″ W.
203 25º 57′ 58″ N. 97º 01′ 54″ W.
204 25º 57′ 41″ N. 97º 05′ 08″ W.
205 25º 57′ 24″ N. 97º 08′ 21″ W.
206 25º 57′ 24″ N. 97º 05′ 47″ W.
.3 位于夏威夷群岛、茂宜岛、瓦胡岛、莫洛凯岛、尼豪岛、可爱岛、拉纳岛和卡霍奥拉韦岛的夏威夷群岛海岸附近由测地线连接的下列坐标范围的海域:
点 纬度 经度
1 22º 32′ 54″N. 153º 00′ 33″ W.
2 23º 06′ 05″ N. 153º28′ 36″ W.
3 23º 32′ 11″ N. 154º 02′ 12″ W.
4 23º 51′ 47″ N. 154º 36′ 48″ W.
5 24º 21′ 49″ N. 155º 51′ 13″ W.
6 24º 41′ 47″ N. 156º 27 27″ W.
7 24º 57′ 33″ N. 157º 22 17″ W.
总共10页
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7
[8] [9] [10] 上一页 下一页