法律图书馆>>新法规速递>>正文
交通运输部、国家发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知(7)
3 120-150 7000 8500 8000
4 150-180 8000 10500 9000
5 180-220 8500 12000 11000
6 220-260 9000 14000 13000
7 260-275 9500 16000 14000
8 275-300 10000 17000 15000
9 300-325 10500 18000 16000
10 325-350 11000 18600 16500
11 350-390 11500 19600 17800
12 390- 12000 20300 19600

表9 航行国内沿海航线船舶拖轮费基准费率表 计费单位:元/拖轮艘次
序号 船长(米) 船舶类型
集装箱船、
滚装船、客船 油船、化学品船、
液化气体船 散货船、杂货船及其他
1 80及以下 3500 3500 3200
2 80-120 4000 4600 4400
3 120-150 4500 5200 5000
4 150-180 4800 6500 5500
5 180-220 5100 7300 6500
6 220-260 5500 9000 8000
7 260-275 5800 10000 8500
8 275-300 6100 10500 9000
9 300-325 6500 11000 9500
10 325-350 6800 11300 10000
11 350-390 7100 11900 10500
12 390- 7500 12500 11900

表10 航行国内内河航线船舶拖轮费基准费率表 计费单位:元/拖轮艘次
序号 船长(米) 船舶类型
集装箱船、
滚装船、客船 油船、化学品船、
液化气体船 散货船、杂货船及其他
1 80及以下 5200 5000 4500
2 80-120 5700 6500 6200
3 120-150 6200 7300 6900
4 150-180 6900 9100 7800
5 180-220 7300 10400 9500
6 220-260 7800 12300 11200
7 260-275 8400 13900 12300
8 275-300 8700 14700 13000
9 300-325 9200 15600 13800
10 325-350 9600 16200 14400
11 350-390 10100 17100 15500
12 390- 10500 18000 17100








总共7页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 
上一页  

相关法规:
·交通运输部、国家发展改革委关于印发《港口收费计费办法》的通知 / 交通运输部 国家发展和改革委员会(2015-12-29)
·交通运输部、国家发展改革委关于进一步放开港口部分收费等有关事项的通知 / 交通运输部 国家发展和改革委员会(2018-6-12)
===============================
声明:本法规由《法律图书馆》网站
(http://www.law-lib.com)免费提供.
仅供学术研究参考使用,
请与正式出版物或发文原件核对后使用。
===============================
手机法律图书馆>>导航>>搜索